M65S-(0,7)
Al2O3 | 66,5 | % |
---|---|---|
Fe2O3 | 0,8 | % |
TiO2 | 0,3 | % |
Zrnitost (max.zrno) | 0-0,7 | mm |
Žárovzdornost | 178 | ISO |
Max.teplota použití | 1670 | °C |
Vlhkost | 2,5 | % |
Ztráta Žíháním | -3,2 | % |
Počátek slinování | 1000 | °C |

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.