M40-(1,5)
Al2O3 | 38,5 | % |
---|---|---|
Fe2O3 | 2,6 | % |
TiO2 | 2,2 | % |
Zrnitost (max.zrno) | 0-1,5 | mm |
Žárovzdornost | 172 | ISO |
Max.teplota použití | 1450 | °C |
Vlhkost | 3,5 | % |
Ztráta Žíháním | -10 | % |
Počátek slinování | 800 | °C |

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.