M60S-(0,7)
Al2O3 | 60,5 | % |
---|---|---|
SiO2 | 36 | % |
Fe2O3 | 0,9 | % |
TiO2 | 0,55 | % |
Na2O+K2O | 0,55 | % |
MgO | 0,2 | % |
CaO | 0,2 | % |
Zrnitost (max.zrno) | 0-0,7 | mm |
Žárovzdornost | 178 | ISO |
Max.teplota použití | 1620 | °C |
Vlhkost | 1,5 | % |
Ztráta Žíháním | -4,2 | % |
Počátek slinování | 1000 | °C |

Technické údaje představují průměrné referenční hodnoty stanovené podle norem DIN a EN testy v naší laboratoři. Slouží k poskytnutí obecné informace.